| Uhrzeit | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 09.00 Uhr | € 40,00 | € 33,00 | € 18,50 |
| 11.00 Uhr* | € 36,50 | € 30,00 | € 17,00 |
| 12.00 Uhr* | € 30,00 | € 25,00 | € 14,00 |
| 13.00 Uhr* | € 26,50 | € 22,00 | € 13,00 |
| 14.00 Uhr* | € 21,00 | € 17,50 | € 10,00 |
| * jeweils 10 Minuten vor Gültigkeit erhältlich | |||
| Rückvergütung von Tageskarten bis 13.00 Uhr oder 14.00 Uhr möglich Einzelfahrten nur für Wanderer und Tourengeher lt. Anschlag an den Kassen |
|||
Kombikarte - Hochfügen • Hochzillertal • Spieljoch
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 1,5 Tage | € 58,50 | € 48,00 | € 27,00 |
Zillertaler Superskipass
| Tage | Erw. | Jugendl. | Kinder |
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 80,50 | € 64,50 | € 36,00 |
| 2,5 Tage | € 98,00 | € 78,50 | € 44,00 |
| 3 Tage | € 115,00 | € 92,00 | € 51,50 |
| 3,5 Tage | € 130,50 | € 104,50 | € 58,50 |
| 4 Tage | € 142,00 | € 114,00 | € 64,00 |
| 5 Tage | € 171,00 | € 137,00 | € 77,00 |
| 6 Tage | € 199,00 | € 159,00 | € 89,50 |
| 7 Tage | € 224,00 | € 179,00 | € 100,50 |
| 8 Tage | € 248,00 | € 199,00 | € 112,00 |
| 9 Tage | € 272,00 | € 218,00 | € 122,50 |
| 10 Tage | € 296,00 | € 237,00 | € 133,00 |
| 11 Tage | € 320,00 | € 256,00 | € 144,00 |
| 12 Tage | € 344,00 | € 275,00 | € 154,50 |
| 13 Tage | € 367,00 | € 293,50 | € 165,00 |
| 14 Tage | € 389,00 | € 311,00 | € 175,00 |
| 15 Tage | € 409,00 | € 327,00 | € 184,00 |
| Preise für 16 bis 21 Tage auf
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
|
|||
| Gültig auf allen Anlagen des Zillertals vom 04.12.2010 bis 25.04.2011 Benützung der Zillertalbahn inklusive. |
|||
Gruppenermäßigung auf Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Der im Skipass eingebaute Chip kann immer wieder neu aufgeladen werden. Für die Chipkarte hinterlegen Sie eine Depotgebühr von € 2,00, die Sie zur Gänze zurückerhalten, wenn Sie die Karte unbeschädigt an einer unserer Rückgabestellen retournieren.
Alle Angaben ohne Gewähr. Tarifänderungen vorbehalten.
Alle Tarifangaben in Euro inkl. 10% Ust.
Kind: Jahrgänge 1996 - 2004
Jugendliche: Jahrgänge 1992 - 1995
