Wetter
in Hochfügen
Ob ihr Sonnencreme oder doch lieber die Sturmhaube einpacken solltet, erfahrt ihr hier. Einen live Eindruck vor Ort könnt ihr euch bei unseren Webcams holen.
Verspricht das Wetter einen Traum-Skitag im Zillertal? Dann rauf auf die Piste!
Windrichtung | Suedost |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 75 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneefallgrenze | 100 m |
Neuschnee | 2 cm |
Sonnenscheindauer | 0 h |
Windrichtung | Nordwest |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h |
Nebel | 25 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 40 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneefallgrenze | 0 m |
Neuschnee | Nordwest cm |
Sonnenscheindauer | 0.4 h |
Windrichtung | Suedost |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h |
Nebel | 5 % |
Regenwahrscheinlichkeit | 0 % |
Gewitterwahrscheinlichkeit | 0 % |
Schneefallgrenze | 0 m |
Neuschnee | Suedost cm |
Sonnenscheindauer | 2.7 h |
Quelle: © GeoSphere Austria
Email: internetwetter@geosphere.at